Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de « Bois les Dames », les terrains, mis à disposition de NATAGORA par la Commune de Chaudftonaine, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE DE FIN DE CONVENTION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C185/2 | 62022C0185020000 | 14,8 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C185A | 62022C018500A000 | 44,25 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C354A | 62022C035400A000 | 290,24 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C354B | 62022C035400B000 | 46 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C357A | 62022C035700A000 | 18,5 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C357B | 62022C035700B000 | 8,1 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C358C | 62022C035800C000 | 79,2 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C358E | 62022C035800E000 | 68 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C361B | 62022C036100B000 | 151,32 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C362A | 62022C036200A000 | 473,89 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C364 | 62022C0364000000 | 22,06 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C368B | 62022C036800B000 | 99,68 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C368C | 62022C036800C000 | 247,15 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C368D | 62022C036800D000 | 41,52 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C369A | 62022C036900A000 | 2324,6 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/369B | 62022C036900B000 | 81,94 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C531 | 62022C0531000000 | 53,6 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C532 | 62022C0532000000 | 54,5 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C533A | 62022C053300A000 | 27,1 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C535 | 62022C0535000000 | 32,5 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C536 | 62022C0536000000 | 141,92 | 06/10/2050 | 218 |
CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE/C538D | 62022C053800D000 | 19,4 | 06/10/2050 | 218 |
TOTAL commune DURBUY : 4340,27 ares |
dont l'association NATAGORA est gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 4340,27 ares.
Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 33016 " Basse vallée de la Vesdre".
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 20 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________